APOYO INSTITUCIONAL
Diputación foral de Gipuzkoa
Programa | Proyecto | Periodo |
Programa para la promoción de empresas comprometidas con las personas y el territorio 2016 | Nuevas herramientas para incrementar la participación de los trabajadores del Grupo i68 en el capital y en la gestión | 2016 - 2017 |
Gipuzkoa IKT | 2015-DTIC-000011-01 Solución de movilidad en la plataforma en la nube del ERP Izaro a través de dispositivos móviles | 2015 |
RED GCTI | PLANIFCORTE Algoritmo de optimización de corte para empresas manipuladoras | 2014 |
IKT | IZERA Panel Integral Izaro de información Operativa configurable por el usuario | 2013 |
Plan Anticrisis | Internacionalización | 2010-2011 |
RGCTI | MONITORIZACIÓN | 2011-2012 |
Plan Anticrisis 2010 | MODELO - PLANIF2 | 2010 |
Plan Anticrisis 2010 | MODELO - WMS | 2010 |
i-gipuzkoa2010 | PRESUP | 2009 |
i-gipuzkoa2010 | TPV | 2006-2007 |
Gobierno Vasco
Programa | Proyecto | Periodo |
HAZITEK | MANUWIND ZE-202100043 Nuevas tecnologías habilitadoras para la fabricación de componentes del sector eólico vasco 100% lean, green, automatizada y digitalizada. | 2023 |
HAZITEK | EMPHASIS ZE-202100039 Empowering decision making with higher productivity by means of HyperAutomation based solutions | 2023 |
HAZITEK | CHATCODE ZL-202300660 Herramienta de Personalización Autónoma de ERP a través de modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural. | 2023 |
HAZITEK | GEVO ZL-202200560 Facilitando el desarrollo de interfaces por voz con sistemas de gestión | 2022 |
HAZITEK | GEVO ZL 202100650 Facilitando el desarrollo de interfaces de voz con sistemas de gestión | 2021 |
HAZITEK | HEFLEX ZL 202100197 Automatización del interfaz ERP del usuario mediante machine learning | 2021 |
HAZITEK | MANUWIND ZL 202100043 Nuevas tecnologías habilitadoras para la fabricación de componentes del sector eólico vasco 100% lean, green, automatizada y digitalizada. | 2021 |
HAZITEK | EMPHASIS ZL 202100039 Empowering decision making with higher productivity by means of HyperAutomation based solutions | 2021 |
HAZITEK | GEVO ZL-2020/00827 Facilitando el desarrollo de interfaces por voz con sistemas de gestión | 2020-2022 |
HAZITEK | ASIVIR ZL-2020/00304 DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN MEDIANTE LENGUAJE NATURAL PARA LA INTEROPERABILIDAD ENTRE ERP Y ASISTENTE VIRTUAL EN ENTORNOS INDUSTRIALES | 2019-2020 |
HAZITEK | HEFLEX ZL-2020/00648 Automatización de interfaz de ERP del usuario mediante machine learning | 2020-2021 |
HAZITEK | Anavis ZL-2019/00097
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD MEDIANTE TÉCNICAS DE ANALÍTICA VISUAL PARA AYUDAR A LA TOMA DE DECISIONES EN LA INDUSTRIA 4.0 | 2018-2019 |
HAZITEK | Asivir ZL-2019/00632
DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN MEDIANTE LENGUAJE NATURAL PARA LA INTEROPERABILIDAD ENTRE ERP Y ASISTENTE VIRTUAL EN ENTORNOS INDUSTRIALES | 2019-2020 |
HAZITEK | Makinas ZL-2019/00098 DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA BIG DATA INTEGRADO EN EL ERP PARA LA GESTIÓN AUTOMATIZADA DE UNA CADENA DE PRODUCCIÓN EN TIEMPO REAL | 2017-2019 |
HAZITEK | IZABISU. Nueva plataforma automatizada de detección, corrección y prevención de amenazas en tiempo real. | 2017-2018 |
HAZITEK | MAKINAS. Diseño y desarrollo de un nuevo sistema BIG DATA integrado en el ERP para la gestión automatizada de una cadena de producción en tiempo real. | 2017-2018 |
HAZITEK | CRM-ALERTS. Actualizando la Información de Clientes de Forma Automática ZL-2016/00576 | 2016 |
HAZITEK | ERABAKI. Diseño y desarrollo de un sistema avanzado de centralización y monitorización de información que permita interactuar de forma inteligente y automática con todos los agentes y actuadores de una fábrica. ZL-2016/00613 | 2016 |
GAITEK/HAZITEK | IZAR-CLOUD Nueva plataforma para el desarrollo y la integración de aplicaciones de gestión empresarial en la nube IG-2015/0000049 | 2015 - 2016 |
ETORGAI | ER--2014/00029 IRTEN Solución Inteligente de Atención Postventa al Cliente Internacional | 2014 - 2016 |
GAITEK | IG-2015/0000147 EBAKI Sistema Avanzado para los Procesos de Transformación en Plantas Productivas | 2015 |
GAITEK | IG-2015/0000146 IKADIS- Solución Integral para la modelización de la Actividad en la Cadena de Distribución | 2015 |
ETORGAI | IRTEN+ Canal integral para la relación de las Pymes con Clientes Internacionales | 2013 |
SAIOTEK | USACC Mejorando la usabilidad y la autonomía del usuario | 2013 |
INTEK | SWARM Desarrollo de una futura generación de Sistemas de Gestión Empresarial basada en SWARM Intelligence, que permite guiar, orientrar y formar al usuario en sus interacciones con el Sistema. ¿Cómo? De forma no intrusiva, flexible y eficiente, y aplican | 2012 - 2013 |
SAIOTEK | MOVE Investigación en aplicaciones básicas para explotación en dispositivos móviles y reducidos (smartphone, tablets) | 2012 - 2013 |
SAIOTEK | ITERNACIONALIZACIÓN | 2010 - 2011 |
SAIOTEK | SOA | 2011 - 2012 |
GAITEK | PROCONTROL | 2010 - 2012 |
ETORGAI | B3D | 2010 |
SAIOTEK | INTERNACIONALIZACIÓN | 2010 - 2011 |
GAITEK | PROCONTROL | 2010 - 2012 |
ALDATU | IMRECO | 2010 |
ALDATU | PASINNOVA | 2009 |
GAITEK | PLANIF | 2008 - 2009 |
SAIOTEK | EDM | 2008 - 2009 |
GAITEK | INFORMATICA INDUSTRIAL | 2008 |
SAIOTEK | METROPROG | 2007 - 2010 |
SAIOTEK | BPM | 2006 - 2007 |
INNOTEK | AUTOMATION | 2006 - 2007 |
GAITEK | CONFIGURADOR | 2006 - 2007 |
Gobierno Central
Programa | Proyecto | Periodo |
CDTI-IDI | IDI-20150943 IZAR-CLOUD Nueva plataforma para el desarrollo y la integración de aplicaciones de gestión empresarial en la nube | 2015-2016 |
CDTI-IDI | IDI-20141150 IKADIS- Solución Integral para la modelización de la Actividad en la Cadena de Distribución | 2014 - 2015 |
AEESD | TSI - 100300-2013-52 IKABAI Integración de procesos de la cadena de valor industrial en el marco de las Acciones Estratégicas de Economía y Sociedad digital del MINETUR. Desarrollo de tecnología facilitadora de la gestión integral y automatizada con alto | 2013 - 2014 |
CDTI-IDI | IDI-20141421 EBAKI Sistema Avanzado para los Procesos de Transformación en Plantas Productivas | 2014-2015 |
CDTI IDI | SWARM Desarrollo de una futura generación de Sistemas de Gestión Empresarial basada en SWARM Intelligence, que permite guiar, orientrar y formar al usuario en sus interacciones con el Sistema. ¿Cómo? De forma no intrusiva, flexible y eficiente, y aplican | 2012 - 2013 |
AVANZA | eCU i68 participa en el proyecto “NUEVA PLATAFORMA DE eBUSINESS BASADA EN REALIDAD VIRTUAL WEB PARA LA CUSTOMIZACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES SOBRE LA INTERNET DEL FUTURO - eCU” con número de expediente TSI-020100-2010-640, financiado por el Ministeri | 2010 - 2012 |
DESARROLLO TECNOLÓGICO | PLANIF2 | 2009 - 2010 |
DESARROLLO TECNOLÓGICO | WMS | 2009 - 2010 |
PROFIT | PLANIF | 2008 |
CENIT | CLEAM | 2007 - 2010 |
PROFIT | INFORMATICA INDUSTRIAL | 2007 - 2008 |
PROFIT | AUTOMATION | 2007 |
AVANZA | COMPETIC (CMMI) | 2006 -2007 |
DESARROLLO TECNOLÓGICO | BPM | 2006 -2007 |
DESARROLLO TECNOLÓGICO | AUTOMATION | 2006 -2007 |
DESARROLLO TECNOLÓGICO | CONFIGURADOR | 2006 -2007 |
PROFIT TRACTORES | CONFIGURADOR | 2006 -2007 |
DESARROLLO TECNOLÓGICO | PREVENCION | 2006 - 2007 |
PROFIT | PREVENCION | 2006 - 2007 |
DESARROLLO TECNOLÓGICO | EUREKA | 2004 - 2005 |
PROFIT | EUREKA | 2004 - 2005 |